新源历史天气查询

伊犁新源历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的新源历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!伊犁新源历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的伊犁新源当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年新源历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月4 ℃-13 ℃0.67 ℃-10.07 ℃详细记录>>
2022年11月11 ℃-1 ℃8.14 ℃0.86 ℃详细记录>>
2022年10月26 ℃1 ℃17.32 ℃5.13 ℃详细记录>>
2022年09月36 ℃6 ℃27.60 ℃10.83 ℃详细记录>>
2022年08月34 ℃9 ℃28.00 ℃14.48 ℃详细记录>>
2022年07月37 ℃13 ℃30.29 ℃15.90 ℃详细记录>>
2022年06月34 ℃10 ℃28.60 ℃15.17 ℃详细记录>>
2022年05月31 ℃10 ℃25.65 ℃13.32 ℃详细记录>>
2022年04月28 ℃0 ℃22.60 ℃7.70 ℃详细记录>>
2022年03月18 ℃-5 ℃9.29 ℃0.84 ℃详细记录>>
2022年02月10 ℃-15 ℃3.18 ℃-7.18 ℃详细记录>>
2022年01月11 ℃-11 ℃4.13 ℃-5.84 ℃详细记录>>
新源天气预报 - 新源天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 天气预报15天查询 Corporation, All Rights Reserved