梅州大埔历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的大埔历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!梅州大埔历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的梅州大埔当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年大埔历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年08月34 ℃21 ℃25.97 ℃30.00 ℃详细记录>>
2021年07月25 ℃32 ℃23.81 ℃35.03 ℃详细记录>>
2021年06月27 ℃28 ℃23.70 ℃31.83 ℃详细记录>>
2021年05月27 ℃18 ℃22.74 ℃32.94 ℃详细记录>>
2021年04月29 ℃11 ℃20.77 ℃24.08 ℃详细记录>>
2021年03月28 ℃13 ℃15.97 ℃26.10 ℃详细记录>>
2021年02月14 ℃0 ℃11.07 ℃23.54 ℃详细记录>>
2021年01月15 ℃10 ℃6.31 ℃20.08 ℃详细记录>>
2020年12月22 ℃10 ℃11.71 ℃19.87 ℃详细记录>>
2020年11月28 ℃19 ℃15.77 ℃26.63 ℃详细记录>>
2020年10月22 ℃25 ℃19.19 ℃28.84 ℃详细记录>>
2020年09月33 ℃25 ℃28.60 ℃26.70 ℃详细记录>>
大埔天气预报 - 大埔天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2022 天气预报15天查询 www.hetianqi.net Corporation, All Rights Reserved