塔城地区裕民历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的裕民历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区裕民历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区裕民当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年裕民历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年08月33 ℃0 ℃16.77 ℃22.00 ℃详细记录>>
2021年07月23 ℃24 ℃18.29 ℃30.97 ℃详细记录>>
2021年06月20 ℃18 ℃13.03 ℃25.57 ℃详细记录>>
2021年05月28 ℃12 ℃11.03 ℃23.06 ℃详细记录>>
2021年04月20 ℃-2 ℃6.69 ℃12.42 ℃详细记录>>
2021年03月9 ℃-4 ℃-6.16 ℃3.58 ℃详细记录>>
2021年02月-2 ℃-10 ℃-9.25 ℃0.43 ℃详细记录>>
2021年01月-5 ℃-13 ℃-15.77 ℃-4.38 ℃详细记录>>
2020年12月0 ℃-11 ℃-16.84 ℃-6.26 ℃详细记录>>
2020年11月0 ℃-7 ℃-7.13 ℃2.70 ℃详细记录>>
2020年10月4 ℃2 ℃0.35 ℃12.23 ℃详细记录>>
2020年09月29 ℃13 ℃19.10 ℃16.83 ℃详细记录>>
裕民天气预报 - 裕民天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2022 天气预报15天查询 www.hetianqi.net Corporation, All Rights Reserved