伊犁昭苏历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的昭苏历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!伊犁昭苏历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的伊犁昭苏当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年昭苏历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年08月24 ℃6 ℃12.32 ℃18.13 ℃详细记录>>
2021年07月14 ℃14 ℃10.84 ℃23.39 ℃详细记录>>
2021年06月10 ℃11 ℃7.97 ℃19.67 ℃详细记录>>
2021年05月22 ℃6 ℃6.03 ℃17.16 ℃详细记录>>
2021年04月15 ℃-4 ℃3.92 ℃8.15 ℃详细记录>>
2021年03月7 ℃-3 ℃-4.52 ℃3.32 ℃详细记录>>
2021年02月-1 ℃-14 ℃-8.89 ℃-0.39 ℃详细记录>>
2021年01月-9 ℃-13 ℃-15.19 ℃-4.88 ℃详细记录>>
2020年12月-9 ℃-8 ℃-13.58 ℃-4.19 ℃详细记录>>
2020年11月-1 ℃-7 ℃-7.37 ℃3.03 ℃详细记录>>
2020年10月1 ℃-1 ℃-1.77 ℃9.42 ℃详细记录>>
2020年09月29 ℃7 ℃18.27 ℃10.53 ℃详细记录>>
昭苏天气预报 - 昭苏天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2022 天气预报15天查询 www.hetianqi.net Corporation, All Rights Reserved